제 7기 결산공고
재무상태표
(2025년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
별도재무상태표
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 475,748,545,863 |
| 1. 현금및현금성자산 | 338,165,980,412 |
| 2. 매출채권 | 13,508,438,387 |
| 3. 기타채권 | 3,554,613,109 |
| 4. 기타금융자산 | 101,455,547,878 |
| 5. 재고자산 | - |
| 6. 기타유동자산 | 19,063,966,077 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 285,704,839,032 |
| 1. 장기매출채권 | - |
| 2. 기타비유동채권 | 5,944,274,815 |
| 3. 관계기업투자 | 1,652,088,499 |
| 4. 종속기업투자 | 6,826,047,000 |
| 5. 기타비유동금융자산 | 7,080,603,560 |
| 6. 유형자산 | 89,589,783,624 |
| 7. 사용권자산 | 159,957,066,044 |
| 8. 투자부동산 | 1,648,603,126 |
| 9. 무형자산 | 7,730,906,307 |
| 10. 기타비유동자산 | 5,065,386,222 |
| 11. 이연법인세자산 | 210,079,835 |
| 자산총계 | 761,453,384,895 |
| Ⅰ. 유동부채 | 171,646,821,396 |
| 1. 매입채무및미지급금 | 15,013,926,990 |
| 2. 단기차입금 | - |
| 3. 유동성장기차입금 | - |
| 4. 리스부채_유동 | 76,998,769,177 |
| 5. 충당부채 | - |
| 6. 기타유동금융부채 | 43,551,486,910 |
| 7. 기타유동부채 | 35,873,507,223 |
| 8. 미지급법인세 | 209,131,096 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 90,831,344,488 |
| 1. 장기차입금 | - |
| 2. 리스부채_비유동 | 55,753,848,571 |
| 3. 비유동충당부채 | 13,256,110,204 |
| 4. 기타비유동부채 | 5,956,195,855 |
| 5. 순확정급여부채 | 15,865,189,858 |
| 6. 이연법인세부채 | - |
| 부채총계 | 262,478,165,884 |
| 1. 자본금 | 6,507,312,500 |
| 2. 자본잉여금 | 1,423,483,611,211 |
| 3. 자본조정 | (4,934,290,440) |
| 4. 기타포괄손익누계액 | (3,218,969,719) |
| 5. 이익잉여금(결손금) | (922,862,444,541) |
| 자본총계 | 498,975,219,011 |
| 부채와 자본총계 | 761,453,384,895 |
연결재무상태표
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 477,202,445,512 |
| 1. 현금및현금성자산 | 338,851,293,320 |
| 2. 매출채권 | 15,111,186,177 |
| 3. 기타채권 | 3,541,547,393 |
| 4. 기타금융자산 | 100,575,547,878 |
| 5. 재고자산 | 915,104,674 |
| 6. 기타유동자산 | 18,207,766,070 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 289,462,540,002 |
| 1. 장기매출채권 | 416,926,242 |
| 2. 기타비유동채권 | 6,411,268,927 |
| 3. 관계기업투자 | 1,652,088,499 |
| 4. 기타비유동금융자산 | 7,329,807,770 |
| 5. 유형자산 | 93,570,299,025 |
| 6. 사용권자산 | 162,242,079,981 |
| 7. 투자부동산 | 1,551,556,713 |
| 8. 무형자산 | 11,013,046,788 |
| 9. 기타비유동자산 | 5,065,386,222 |
| 10. 이연법인세자산 | 210,079,835 |
| 자산총계 | 766,664,985,514 |
| Ⅰ. 유동부채 | 177,561,265,538 |
| 1. 매입채무및미지급금 | 15,340,636,796 |
| 2. 단기차입금 | 3,300,000,000 |
| 3. 유동성장기차입금 | - |
| 4. 리스부채_유동 | 78,318,243,994 |
| 5. 충당부채 | 65,142,327 |
| 6. 기타유동금융부채 | 43,551,486,910 |
| 7. 기타유동부채 | 36,776,624,415 |
| 8. 미지급법인세 | 209,131,096 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 93,273,028,105 |
| 1. 장기차입금 | - |
| 2. 리스부채_비유동 | 56,625,524,645 |
| 3. 비유동충당부채 | 13,498,973,091 |
| 4. 기타비유동부채 | 5,956,195,855 |
| 5. 순확정급여부채 | 16,998,674,868 |
| 6. 이연법인세부채 | 193,659,646 |
| 부채총계 | 270,834,293,643 |
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 495,830,691,871 |
| 1. 자본금 | 6,507,312,500 |
| 2. 자본잉여금 | 1,423,483,611,211 |
| 3. 자본조정 | (7,345,765,736) |
| 4. 기타포괄손익누계액 | (3,911,429,849) |
| 5. 이익잉여금(결손금) | (922,903,036,255) |
| Ⅱ. 비지배주주지분 | - |
| 자본총계 | 495,830,691,871 |
| 부채와 자본총계 | 766,664,985,514 |
위와 같이 공고함.
2026년 3월 31일
포티투닷 주식회사
대표이사 박민우
별도재무제표 감사의견 : 위 별도재무상태표를 포함한 제7기 별도재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다
연결재무제표 감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제7기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 공인회계사 윤훈수